製品詳細
速度 | 11 Speed |
材質 | CrMo+7075-T6 |
ギア比 | 1191(11-12-13-14-15-16-18-20-22-25-28T) 1192(11-12-13-14-15-16-19-21-24-27-30T) 1193(11-12-13-14-15-16-19-21-24-28-32T) |
表面処理 | DLC |
カセットボディ(CS) | CS、HG |
スチールギア/数量(個) | 9 |
アルミニウムギア/数量(個) | 2 |
重量 | (11-28T)149g、(11-30T)153g、(11-32T)157g |
キーワード:
問い合わせ
SAF Coolest v1.0 设置面板 MFESS-AXVO-XASEE-ADQ
图片ALT信息: 健は坤

