製品詳細
スピード(変速) | 12 Speed |
材質 | CrMo+7075-T6 |
ギア比 | 1291(10-11-12-13-14-15-16-18-20-22-25-28T) 1292(10-11-12-13-15-17-19-21-24-27-30-33T) 1293(10-11-12-13-15-17-19-21-24-27-30-34T) |
表面処理 | DLC |
カセットボディ(CS) | XDR |
スチールギア/数量(個) | (1291)12,(1292,1293)10 |
アルミギア/数量(個) | (1291)0,(1292,1293)2 |
重量 | (10-28T)165g,(10-30T)170g,(10-33T)185g |
キーワード:
問い合わせ
SAF Coolest v1.0 设置面板 MFESS-AXVO-XASEE-ADQ
图片ALT信息: 健は坤

