製品詳細
速度 | 12 Speed |
材質 | CrMo+7075-T6 |
ギア比 | 1295(11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30T) 1296(11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-28-32T) 1297(11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T) |
表面処理 | DLC |
カセットボディ | CS、HG、HGL2 |
スチールギア/数量(個) | 10 |
アルミギア/数量(個) | 2 |
重量 | (11-30T)175g、(11-32T)183g、(11-34T)190g |
キーワード:
問い合わせ
SAF Coolest v1.0 设置面板 MFESS-AXVO-XASEE-ADQ
图片ALT信息: 健は坤

